快捷方式:发布信息| 收藏公司

SJ9608 MR16N英制NCS1616滚针轴承实体套圈

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-24 05:03
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:200
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“SJ9608 MR16N英制NCS1616滚针轴承实体套圈”参数说明

是否有现货: 品牌: THS
内径: 34 保持架及其材料: F3球墨铸铁
旧型号: SJ9608 用途: 工程机械
样品或现货: 样品 滚动体类型: 滚针
滚动体列数: 双列 滚道类型: 直线滚道
使用特性: 耐腐蚀 轴承材质: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15)
密封盖: 无密封 型号: SJ9608
产量: 33333333333333333

“SJ9608 MR16N英制NCS1616滚针轴承实体套圈”详细介绍

SJ9608 MR16N英制NCS1616滚针轴承实体套圈   MR16N我公司所供应的现货原装生产的HJ系列滚针轴承,产品质量有保证 品种繁多 真诚的期待您致电洽谈!!!!
英制滚针轴承 滚动体类型    滚针
型号     内径   外径    宽度
HJ101812 15.8750 28.5750 19.0500
HJ101816 15.8750 28.5750 25.4000
HJ122012 19.0500 31.7500 19.0500
HJ122016 19.0500 31.7500 25.4000
HJ142212 22.2250 34.9250 19.0500
HJ142216 22.2250 34.9250 25.4000
HJ162412 25.4000 38.1000 19.0500
HJ162416 25.4000 38.1000 25.4000
HJ182616 28.5750 41.2750 25.4000
HJ182620 28.5750 41.2750 31.7500
HJ202816 31.7500 44.4500 25.4000
HJ202820 31.7500 44.4500 31.7500
HJ223016 34.9750 47.6250 25.4000
HJ223020 34.9250 47.6250 31.7500
HJ243316 38.1000 52.3875 25.4000
HJ243320 38.1000 52.3875 31.7500
HJ263516 41.2750 55.5625 25.4000
HJ263520 41.2750 55.5625 31.7500
HJ283716 44.4500 58.7375 25.4000
HJ283720 44.4500 58.7375 31.7500
HJ303920 47.6250 61.9125 31.7500
HJ324116 50.8000 65.0875 25.4000
HJ324120 50.8000 65.0875 31.7500
HJ364824 57.1500 76.2000 38.1000
HJ364828 57.1500 76.2000 44.4500
HJ405224 63.5000 82.5500 38.1000
HJ405228 63.5000 82.5500 44.4500
HJ445616 69.8500 88.9000 25.4000
HJ445624 69.8500 88.9000 38.1000
HJ445628 69.8500 88.9000 44.4500
HJ486024 76.2000 95.2500 38.1000
HJ486028 76.2000 95.2500 44.4500
HJ526828 82.5500 107.950 44.4500
HJ567232 88.9000 114.300 50.8000
HJ607632 95.2500 120.650 50.8000

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。福建中搜食品网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!